Адрес: Г.Ташкент А.Авлоний 20 А
Телефон основной:+998 71 202 22 44
(по состоянию на 10.02.2020г.)
№ | Наименование продукции | Ед.изм. | Усред. экспорт. цена в $ | Цена оптов. /сум +НДС 15% |
курс на 10.02.2020г 9520,00сум | ||||
1 | Пряжа | кг. | 2,69 | 38 473,89 |
1.1 | х/б пряжа | кг. | 2,39 | 34 093,50 |
1.1.1 | кольцепрядильная гребенная | кг. | 2,62 | 37 413,60 |
1.1.2 | компактная | кг. | 2,78 | 39 698,40 |
1.1.3 | кольцепрядильная кардная | кг. | 2,26 | 32 272,80 |
1.1.4 | пневмопрядильная Open End | кг. | 1,89 | 26 989,20 |
1.2 | меланжевая пряжа | кг. | 2,63 | 37 556,40 |
1.3 | смесовая пряжа | кг. | 2,47 | 35 200,20 |
1.3.1 | кольцепрядильная кардная | кг. | 2,63 | 37 556,40 |
1.3.2 | пневмопрядильная Open End | кг. | 2,3 | 32 844,00 |
1.4 | крашенная пряжа | кг. | 4,98 | 71 114,40 |
2 | Ткани | 1п.м. | 0,90 | 12 875,80 |
2.1 | Гладкая | 1п.м. | 0,77 | 10 995,60 |
2.2 | Твиловая | 1п.м. | 1,1 | 15 708,00 |
2.3 | Ситцевая | 1п.м. | 0,86 | 12 280,80 |
2.4 | Поплин | 1п.м. | 0,94 | 13 423,20 |
2.5 | Сатиновая | 1п.м. | 0,9 | 12 852,00 |
2.6 | Фланель | 1п.м. | 0,84 | 11 995,20 |
3 | Трикотажное полотно | кг. | 5,28 | 75 398,40 |
3.1 | из Open End пряжи | кг. | 5,06 | 72 199,68 |
3.1.1 | Супрем 100% хлоп (рулон) белый | кг. | 4,86 | 69 400,80 |
3.1.2 | Риб 1×1, риб 2х1, кашкорсе 100% хлоп (рулон) белый | кг. | 4,88 | 69 686,40 |
3.1.3 | Пике 100% хлоп (рулон) белый | кг. | 4,87 | 69 543,60 |
3.1.4 | Интерлок 100% хлоп (рулон) белый | кг. | 4,87 | 69 543,60 |
3.1.5 | Велюр 80% хлопок 20% DNX пол. (рулон) белый | кг. | 5,80 | 82 824,00 |
3.2 | из кардной пряжи | кг. | 5,15 | 73 484,88 |
3.2.1 | Супрем 100% хлоп (рулон) белый | кг. | 5,01 | 71 542,80 |
3.2.2 | Риб 1×1, риб 2х1, кашкорсе 100% хлоп (рулон) белый | кг. | 5,18 | 73 970,40 |
3.2.3 | Пике 100% хлоп (рулон) белый | кг. | 5,21 | 74 398,80 |
3.2.4 | Интерлок 100% хлоп (рулон) белый | кг. | 4,25 | 60 690,00 |
3.2.5 | Велюр 80% хлопок 20% DNX пол. (рулон) белый | кг. | 6,08 | 86 822,40 |
3.3 | из гребенной пряжи | кг. | 5,64 | 80 539,20 |
3.3.1 | Супрем 100% хлоп (рулон) белый | кг. | 5,20 | 74 256,00 |
3.3.2 | Риб 1×1, риб 2х1, кашкорсе 100% хлоп (рулон) белый | кг. | 5,43 | 77 540,40 |
3.3.3 | Пике 100% хлоп (рулон) белый | кг. | 5,48 | 78 254,40 |
3.3.4 | Интерлок 100% хлоп (рулон) белый | кг. | 5,78 | 82 538,40 |
3.3.5 | Велюр 80% хлопок 20% DNX пол. (рулон) белый | кг. | 6,32 | 90 249,60 |
4 | Швейные изделия | шт. | 3,64 | 51 979,20 |
4.2 | Футболка с коротким рукавом белое 100% хлопок | шт. | 2,32 | 33 129,60 |
4.3 | Футболка с длинный рукавом белое 100% хлопок | шт. | 2,80 | 39 984,00 |
4.4 | Футболка детская с коротким рукавом белое 100% хлопок | шт. | 1,10 | 15 708,00 |
4.5 | Футболка детская с длинным рукавом белое 100% хлопок | шт. | 1,30 | 18 564,00 |
4.6 | Рубашка мужская короткие рукава 140-180гр. | шт. | 6,20 | 88 536,00 |
4.7 | Рубашка женская короткие рукава 140-180гр. | шт. | 6,20 | 88 536,00 |
4.8 | Рубашка мужская длинные рукава 140-180гр. | шт. | 7,10 | 101 388,00 |
4.9 | Рубашка женская длинные рукава 140-180гр. | шт. | 7,30 | 104 244,00 |
4.10 | Толстовка мужская/женская трикотажная. цвет: белый | шт. | 5,40 | 77 112,00 |
4.11 | Толстовка мужская/женская трикотажная. цвет: покрашенные | шт. | 6,00 | 85 680,00 |
4.12 | Толстовка трикотажная с логотипом | шт. | 6,50 | 92 820,00 |
4.13 | Толстовка трикотажная с капюшоном и молнией с логотипом | шт. | 7,25 | 103 530,00 |
4.14 | Трусы детская (комплект) 100% хлопок | шт. | 0,95 | 13 566,00 |
4.15 | Трусы белые мужские (комплект) 100% хлопок | шт. | 1,05 | 14 994,00 |
4.16 | Трусы женские 100% хлопок | шт. | 1,10 | 15 708,00 |
4.17 | Майка женская 100% хлопок | шт. | 1,15 | 16 422,00 |
4.18 | Майка мужская 100% хлопок | шт. | 1,15 | 16 422,00 |
4.19 | Майка детская 100% хлопок | шт. | 0,75 | 10 710,00 |
4.20 | Комплект (куртка с капюшоном и брюки) для девочек 80% х/б, 20% полиэстер, размеры 110-134 | шт. | 9,30 | 132 804,00 |
4.21 | Комплект (джемпер и брюки) для девочек 80% х/б, 20% полиэстер, размеры 110-134 | шт. | 5,80 | 82 824,00 |
4.22 | Комплект (куртка и брюки) для девочек 80% х/б, 20% полиэстер размеры 86-104 | шт. | 7,30 | 104 244,00 |
4.23 | Джемпер для девочек 100% х/б, размеры 86-104 | шт. | 2,30 | 32 844,00 |
4.24 | Блузка для девочек 100% х/б, размеры 86-104 | шт. | 2,30 | 32 844,00 |
4.25 | Платье для девочек 80% х/б, 20% полиэстер, размеры 86-104 | шт. | 2,80 | 39 984,00 |
4.26 | Джемпер для девочек с высоким воротом 95% х/б, 5% полиэстер размеры 86-104 | шт. | 2,30 | 32 844,00 |
4.27 | Джемпер для девочек с высоким воротом 95% х/б, 5% полиэстер размеры 110-134 | шт. | 2,50 | 35 700,00 |
4.28 | Джемпер для мальчиков с высоким воротом 95% х/б, 5% полиэстер размеры 86-104 | шт. | 2,45 | 34 986,00 |
4.29 | Джемпер для мальчиков с высоким воротом 95% х/б, 5% полиэстер размеры 110-134 | шт. | 2,55 | 36 414,00 |
4.30 | Комплект (комбинезон 80% х/б, 20% полиэстер (кофточка 100% х/б)) размеры 50-74 | шт. | 2,75 | 39 270,00 |
4.31 | Брюки мужские | шт. | 3,95 | 56 406,00 |
4.32 | Брюки женские | шт. | 3,90 | 55 692,00 |
4.33 | Брюки для мальчика | шт. | 3,65 | 52 122,00 |
4.34 | Брюки для девочки | шт. | 3,65 | 52 122,00 |
4.35 | Шорты для мальчиков | шт. | 2,10 | 29 988,00 |
4.36 | Шорты для девочек | шт. | 2,10 | 29 988,00 |
5 | махровые изделия | шт./ кг. | 6,14 | 87 679,20 |
5.1 | Полотенце махровое гостиничное, плотность 480+50 гр/м2 | шт. | 2,06 | 29 416,80 |
5.2 | Полотенце махровое армул, плотность 400+50 гр/м2 | шт. | 1,01 | 14 422,80 |
5.3 | Полотенце велюровое однотонное, армул плотность 450+50 гр/м2 | шт. | 1,83 | 26 132,40 |
5.4 | Полотенце вафельное, жаккард, плотность 220+50 гр/м2 | шт. | 2,60 | 37 128,00 |
5.5 | Полотенце махровое, жаккард, плотность 450+50 гр/м2 | шт. | 4,72 | 67 401,60 |
5.6 | Покрывало велюровое, жаккард, плотность 430+50 гр/м2 | шт. | 11,95 | 170 646,00 |
5.7 | Халат махровый, гостиничный 46,48,50,52, плотность 420+50 гр/м2 | шт. | 13,01 | 185 735,20 |
5.8 | Халат махровый пестроткань, жаккард 46,48,50,52, плотность 430+50 гр/м2 | шт. | 13,13 | 187 544,00 |
5.9 | Халат махровый с велюром, жаккард 46,48,50,52, плотность 430+50 гр/м2 | шт. | 15,00 | 214 200,00 |
5.10 | Халат махровый вафельный, жаккард 46,48,50,52, плотность 220+50 гр/м2 | шт. | 9,07 | 129 472,00 |
5.11 | Халат детский артикул 26,28,30, 420+50 гр/м2 | шт. | 6,00 | 85 680,00 |
5.12 | Полотно махровое однотонное, жаккард плотность 430+50 гр/м2 | кг. | 6,32 | 90 249,60 |
5.13 | Полотно велюровое однотонное, жаккард плотность 400-430+50 гр/м2 | кг. | 4,87 | 69 496,00 |
5.14 | Полотенце вафельное с печатью, плотность 150м2+5 гр. | шт. | 0,22 | 3 141,60 |
5.15 | Полотно отбеленное вафельное | шт. | 0,39 | 5 569,20 |
6 | чулочно-носочные изделия | пара | 0,36 | 5 140,80 |
6.1 | Носки классические мужские 100% хлопок | пара | 0,39 | 5 569,20 |
6.1.1 | Носки мужские стандартные | пара | 0,37 | 5 283,60 |
6.1.2 | Носки мужские короткие: 72% хлопок, 20% спендекс, 3% нейлон, 5% латекс. Размеры: 41-43, 44-46 | пара | 0,38 | 5 426,40 |
6.1.3 | Носки мужские спортивные (длинные): 72% хлопок, 20% спендекс, 3% нейлон, 5% латекс.. Размеры: 41-43, 44-46 | пара | 0,41 | 5 854,80 |
6.1.4 | Носки мужские спортивные (короткие): 72% хлопок, 20% спендекс, 3% нейлон, 5% латекс.. Размеры: 41-43, 44-46 | пара | 0,38 | 5 426,40 |
6.1.5 | Носки мужские махровые: 80% хлопок, 14% спендекс, 2% нейлон, 3% латекс.. Размеры: 41-43, 44-46 | пара | 0,55 | 7 854,00 |
6.1.6 | Носки мужские полумахровые: 80% хлопок, 14% спендекс, 2% нейлон, 3% латекс.. Размеры: 41-43, 44-46 | пара | 0,43 | 6 140,40 |
6.1.7 | Носки мужские подследники: 72% хлопок, 20% спендекс, 3% нейлон, 5% латекс.. Размеры: 41-43, 44-46 | пара | 0,43 | 6 140,40 |
6.2 | Носки женские стандартные | пара | 0,36 | 5 140,80 |
6.2.1 | Носки женские короткие | пара | 0,32 | 4 569,60 |
6.2.2 | Носки женские: 72% хлопок, 24% полиамид, 4% латекс.. Размеры: 36-38, 38-40 | пара | 0,33 | 3 769,92 |
6.2.3 | Носки женские махровые стандартные: 72% хлопок, 24% полиамид, 4% латекс.. Размеры: 36-38, 38-40 | пара | 0,42 | 4 798,08 |
6.2.4 | Носки женские махровые короткие: 72% хлопок, 24% полиамид, 4% латекс.. Размеры: 36-38, 38-40 | пара | 0,36 | 4 112,64 |
6.2.5 | Носки женские спортивные: 72% хлопок, 24% полиамид, 4% латекс.. Размеры: 36-38, 38-40 | пара | 0,41 | 4 683,84 |
6.2.6 | Гольфи женские длинные: 72% хлопок, 24% полиамид, 4% латекс.. Размеры: 36-38, 38-40 | пара | 0,44 | 5 026,56 |
* Цена трикотажного полотно будет меняется от сложности цвета |