';
side-area-logo

Информация об экспорте традиционных видов продукции по предприятиям

Ассоциации “Узтекстильпром”

млн.долл.
Наименование продукции Единица измерения 2009 год 2010 год 2011 год 2012 год 2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год
385,2 619,1 660,5 705,3 827,3 861,9 868,2 1 146,5 1 169,0 1 606,8
Всего 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
1 Пряжа х/б тыс. тонн 56,0 55,3 46,1 45,7 49,4 55,7 54,7 36,1 45,3 50,2
2 Ткани х/б млн.кв.м. 7,3 6,1 5,4 4,2 4,3 3,1 2,5 2,5 3,4 4,2
3 Трикотажное полотно тыс. тонн 5,3 5,2 3,4 2,2 3,8 2,7 4,3 4,7 3,7 4,7
4 Швейно-трикотажные изделия млн. долл. 11,6 11,8 18,8 18,7 19,4 15,8 13,5 12,5 19,6 19,6
5 Чулочно-носочные изделия млн. долл. 0,5 0,3 0,5 0,9 0,8 0,4 0,1 0,0 0,1 0,4
6 Нити шелка-сырца тонн 2,2 1,9 2,1 1,9 1,9 1,5 1,4 1,7 1,6 0,0
7 Прочая продукция млн.кв.м. 17,1 19,4 23,8 26,5 20,4 20,8 23,5 42,5 26,4 20,9

Spelling error report

The following text will be sent to our editors: