№ | Наименование Хлопково-текстильного кластера | Район | Площадь земли (га) |
Республика Каракалпакистан | |||
1 | “Бостон кластер” МЧЖ | Элликкала р. | 11040 |
2 | “Amudaryotex” МЧЖ ҚК | Амударё р. | 7000 |
3 | “Беруний кластер” МЧЖ | Беруний р. | 10275 |
Андижанская область | |||
4 | “Хантекс” МЧЖ | Кургонтепа р. | 8186 |
5 | “Digital Prime Textile” МЧЖ | Баликчи р. | 10489 |
6 | “SAYYORA FAVVORASI” ХК | Буз р. | 5400 |
7 | “Хo’jaobod Fayz-M” ХК | Хужаобод р. | 2131 |
8 | “Vodiy Sanoat Faxri” МЧЖ | Улугнор р. | 9014 |
9 | “Marhamattekstil” МЧЖ ҚК | Мархамат р. | 5092 |
10 | “Best Textile International”, | Избоскан р. | 7988 |
“Sohib Omad Barakasi” МЧЖ | |||
11 | “Saxovat teks” МЧЖ | Шахрихон р. | 7345 |
12 | “Al’yorteks” МЧЖ ҚК | Жалакудук р. | 4720 |
Бухарская область | |||
13 | “Buhoro Agro Klaster” МЧЖ | Вобкент | 10400 |
Гиждувон р. | 9800 | ||
Когон р. | 3600 | ||
Шофрикон р. | 6000 | ||
Бухоро ш | 200 | ||
коравулбозор | 5200 | ||
Пешку т | 8500 | ||
Жами | 43700 | ||
13 | “BST Cluster” МЧЖ | Ромитан р. | 7450 |
14 | “Merganteks” МЧЖ | коракул р. | 6000 |
15 | “Parvoz Humo Ravnaq Trans” МЧЖ | Олот р. | 8000 |
16 | “QORAKO’L KUMUSH KALAVA” МЧЖ | коракул р. | 2000 |
17 | “BAHOR CHANCE TEXTILE” МЧЖ | Когон р. | 3000 |
18 | “WBM Romitex” МЧЖ | Бухоро, Жондор, Рамитан р. | 23800 |
19 | “BUXORO ZARHAL TEKS” МЧЖ | Шофиркон р. | 3000 |
Джизакская область | |||
20 | “Jizzax Industrial To’qima” МЧЖ | Ш.Рашидов р. | 5000 |
21 | “Jizzax Kenteks” МЧЖ | Зафаробод р. | 8100 |
22 | “Sangzor-textile” МЧЖ | Дустлтк р. | 8000 |
23 | “SILVERLEAFE ВМВ AGRO TRADE” МЧЖ | Пахтакор р. | 2000 |
24 | “Hayotbek textil” МЧЖ | Ш.Рашидов р. | |
Кашкадарьинская область | |||
24 | “Гузор Текстиль Импекс” МЧЖ | Миршикор р. | 14026 |
25 | “Bunyodkor” МЧЖ | Косон р. | 2000 |
26 | “Oq saroy textile” МЧЖ, | Шахрисабз, | 12800 |
(“Oq saroy klaster” МЧЖ) | Камаши р. | ||
27 | “Shaxrisabz Tekstil” МЧЖ, (“Oq saroy klaster” МЧЖ) | Яккабог р. | 6900 |
28 | “Sulton Teks Group” МЧЖ | Карши р. | 10000 |
29 | “Индорама” МЧЖ ХК (Сингапур) | Касби, Нишон р. | 25000 |
Навоинская область | |||
30 | “Навбахор текстиль” МЧЖ | Навбахор, | 8287 |
Конимех р. | |||
31 | “Бахт текстиль” МЧЖ | кизилтепа, | 25513 |
Хатирчи р. | |||
Наманганская область | |||
32 | “Textile Finance Namangan” МЧЖ ХК | Учкургон р. | 9836 |
33 | “Toshbuloq Teks” МЧЖ | Наманган р. | 6050 |
34 | “Namangan To’qimachi” МЧЖ | Чорток, Чуст р. | 5071 |
35 | “Namangan Momiq Sochiqlari” МЧЖ | Мингбулок р. | 12916 |
36 | “Uztex Uchkurgan” МЧЖ ҚК | Норин р. | 6338 |
37 | “Uchkurgan Textile” МЧЖ | Уйчи р. | 6269 |
Самаркандская область | |||
38 | “Мароканд Сифат” МЧЖ | Нарпай р. | 7136 |
39 | “Зиёвуддин текстиль” МЧЖ | Пахтачи р. | 8200 |
40 | “Каттаўрғон кластер” МЧЖ | Каттакургон, | 11600 |
Нуробод р. | |||
41 | “Самарқанд Камалак Инвест текстиль” МЧЖ | Пастдаргом, | 10900 |
Нуробод р. | |||
42 | “Самарқанд коттон кластер” МЧЖ | Пайарик, | 13800 |
Жомбой р. | |||
43 | “Мароканд Сифат Текстиль” МЧЖ | Иштихон р. | 8600 |
44 | “Amin invest international” ва “Artek International” МЧЖ ҚК | Пастдаргом р. | 6500 |
45 | “Корея Самарқанд” МЧЖ | Окдарё р. | 5300 |
Сурхондарё вилояти | |||
46 | “Сурхондарё агро хизмат” МЧЖ | Ангор, | 6000 |
кизирик р. | |||
47 | “Шошмохкашшоб” МЧЖ | Узун, Олтинсой р. | 6600 |
48 | “Chinoz Textile” МЧЖ | Шурчи р. | 7100 |
“Billur Teks” МЧЖ | |||
49 | “SURXON SIFAT TEKSTIL” МЧЖ | Денов р. | 10538 |
50 | “Термиз Жайхун кластер” МЧЖ | Жаркургон, | 7100 |
кумкургон р. | |||
51 | “Гузор Текстиль Импекс” МЧЖ | Ангор р. | 14026 |
Сырдарьинская область | |||
52 | “БЕК Сluster” МЧЖ | Мирзаобод, Ховос | 14200 |
53 | “Индорма” МЧЖ ХК(Сингапур) | Сардоба, Ок-Олтин р. | 25000 |
54 | “Боёвут Техно кластер” МЧЖ | Боёвут р. | 10500 |
55 | “Поли текс” МЧЖ | Сайхунобод р. | 3030 |
Ташкентская область | |||
56 | “ABC Oqqo’rg’o’n Agro Classter” МЧЖ | Оккургон р. | 12700 |
57 | “Maxim Gold Tex” МЧЖ | Бука р. | 13925 |
58 | “Кукча текстиль” МЧЖ | урта Чирчик р. | 8589 |
59 | “Nature Cotton” МЧЖ ХК | Пискенет р. | 8406 |
(“AGRO TEKS ALLIANCE” МЧЖ) | |||
60 | “Textile Technologies Group” МЧЖ ХК | Чиноз р. | 6400 |
61 | “ТСТ Кластер” МЧЖ | куйичирчик р. | 13200 |
Ферганская оббласть | |||
62 | “РусУзбектекс” МЧЖ | Риштон р. | 6245 |
63 | “BAXODIR LOG’ON TEKSTIL” ҚК | Ёзёвон р. | 5390 |
64 | “Fergana Oseana” МЧЖ ҚК | Фаргона р. | 6500 |
65 | “Bulut Textile” МЧЖ | узбекистон р. | 4725 |
66 | “Fergana Spinning” МЧЖ | Богдод р. | 5200 |
67 | “EXPO KOLLOR PRIN TEKS” МЧЖ ҚК | Тошлок р. | 5195 |
68 | “Глобал текстиль солушн” МЧЖ ҚК | куштепа р. | 8000 |
69 | “Реал Транс Логистикс” МЧЖ | Учкуприк р. | 5700 |
Хорезмская область | |||
70 | “Textile Finance Xorazm” МЧЖ ХК | Шовот р. | 9188 |
71 | “Xorazm Tex” МЧЖ | Ханкинский р. | 10200 |
72 | “Khiva Cluster” МЧЖ | Хива р. | 5600 |
73 | “Great Cotton Export” МЧЖ | Хозарасп р. | 2400 |
74 | “Shovot Tekstil” МЧЖ ҚК | Янгибозор р. | 8705 |
75 | “Kobotex” МЧЖ ҚК | Богот р. | 6600 |
Хлопково-текстильные кластеры